Daftar harga angkutan udara EMS Jepang ke Hong Kong

Daftar harga angkutan udara EMS Jepang ke Hong Kong

berat harga
Dalam 500g 1.450 yen ≒73 HKD
Dalam 600g 1.600 yen ≒81 HKD
Dalam 700g 1.750 yen ≒88 HKD
Dalam 800g 1.900 yen ≒96 HKD
Dalam 900g 2.050 yen ≒103 HKD
Dalam 1,0kg 2.200 yen ≒111 HKD
Dalam 1,25kg 2.500 yen ≒126 HKD
Dalam 1,5kg 2.800 yen ≒141 HKD
Dalam 1,75kg 3.100 yen ≒156 HKD
Dalam 2,0kg 3.400 yen ≒171 HKD
Dalam 2,5kg 3.900 yen ≒196 HKD
Dalam 3,0kg 4.400 yen ≒221 HKD
Dalam 3,5kg 4.900 yen ≒246 HKD
Dalam 4.0kg 5.400 yen ≒271 HKD
Dalam 4,5kg 5.900 yen ≒296 HKD
Dalam 5,0kg 6.400 yen ≒322 HKD
Dalam 5,5kg 6.900 yen ≒347 HKD
Dalam 6.0kg 7.400 yen ≒372 HKD
Dalam 7.0kg 8.200 yen ≒412 HKD
Dalam 8.0kg 9.000 yen ≒452 HKD
Dalam 9.0kg 9.800 yen ≒492 HKD
Dalam 10,0kg 10.600 yen ≒533 HKD
Dalam 11,0kg 11.400 yen ≒573 HKD
Dalam 12.0kg 12.200 yen ≒613 HKD
Dalam 13,0kg 13.000 yen ≒653 HKD
Dalam 14.0kg 13.800 yen ≒693 HKD
Dalam 15.0kg 14.600 yen ≒734 HKD
Dalam 16.0kg 15.400 yen ≒773 HKD
Dalam 17.0kg 16.200 yen ≒814 HKD
Dalam 18.0kg 17.000 yen ≒854 HKD
Dalam 19.0kg 17.800 yen ≒894 HKD
Dalam 20,0kg 18.600 yen ≒944 HKD
Dalam 21.0kg 19.400 yen ≒975 HKD
Dalam 22.0kg 20.200 yen ≒1.015 HKD
Dalam 23,0kg 21.000 yen ≒1.055 HKD
Dalam 24.0kg 21.800 yen ≒1.095 HKD
Dalam 25,0kg 22.600 yen ≒1.136 HKD
Dalam 26.0kg 23.400 yen ≒1.176 HKD
Dalam 27.0kg 24.200 yen ≒1.216 HKD
Dalam 28.0kg 25.000 yen ≒1.256 HKD
Dalam 29.0kg 25.800 yen ≒1.296 HKD
Dalam 30,0kg 26.600 yen ≒1.336 HKD

※Pengiriman dari Tokyo ke Hong Kong memakan waktu sekitar 3 hari dan mungkin tertunda karena faktor yang tidak dapat dikendalikan.

Dengan mempertimbangkan perubahan tarif pengiriman, jumlah ini hanya untuk referensi. Silakan merujuk ke halaman checkout untuk mengetahui jumlah pengiriman sebenarnya.

Untuk pemesanan massal dan grosir, silakan hubungi staf layanan pelanggan.

Kembali ke blog

Tulis komentar

Ingat, komentar perlu disetujui sebelum dipublikasikan.