日本到香港EMS空運價格表
日本到香港EMS空運價格表
| 重量 | 價格 |
|---|---|
| 500g以內 | 1,450円≒73港幣 |
| 600g以內 | 1,610円≒81港幣 |
| 700g以內 | 1,770円≒89港幣 |
| 800g以內 | 1,930円≒97港幣 |
| 900g以內 | 2,090円≒105港幣 |
| 1.0kg以內 | 2,250円≒113港幣 |
| 1.25kg以內 | 2,375円≒119港幣 |
| 1.5kg以內 | 2,500円≒125港幣 |
| 1.75kg以內 | 2,625円≒131港幣 |
| 2.0kg以內 | 2,750円≒138港幣 |
| 2.5kg以內 | 2,900円≒145港幣 |
| 3.0kg以內 | 3,050円≒153港幣 |
| 3.5kg以內 | 3,200円≒160港幣 |
| 4.0kg以內 | 3,350円≒168港幣 |
| 4.5kg以內 | 3,500円≒175港幣 |
| 5.0kg以內 | 3,650円≒183港幣 |
| 5.5kg以內 | 3,800円≒190港幣 |
| 6.0kg以內 | 3,950円≒198港幣 |
| 7.0kg以內 | 4,050円≒203港幣 |
| 8.0kg以內 | 4,150円≒208港幣 |
| 9.0kg以內 | 4,250円≒213港幣 |
| 10.0kg以內 | 4,350円≒218港幣 |
| 11.0kg以內 | 4,450円≒223港幣 |
| 12.0kg以內 | 4,550円≒228港幣 |
| 13.0kg以內 | 4,650円≒233港幣 |
| 14.0kg以內 | 4,750円≒238港幣 |
| 15.0kg以內 | 4,850円≒243港幣 |
| 16.0kg以內 | 4,950円≒248港幣 |
| 17.0kg以內 | 5,050円≒253港幣 |
| 18.0kg以內 | 5,150円≒258港幣 |
| 19.0kg以內 | 5,250円≒263港幣 |
| 20.0kg以內 | 5,350円≒268港幣 |
| 21.0kg以內 | 5,450円≒273港幣 |
| 22.0kg以內 | 5,550円≒278港幣 |
| 23.0kg以內 | 5,650円≒283港幣 |
| 24.0kg以內 | 5,750円≒288港幣 |
| 25.0kg以內 | 5,850円≒293港幣 |
| 26.0kg以上 | 5,950円≒298港幣 |
| 27.0kg以上 |
6,050円≒303港幣 |
| 28.0kg以上 |
6,150円≒308港幣 |
| 29.0kg以上 |
6,250円≒313港幣 |
| 30.0kg以上 | 請洽客服人員(光頭哥) |
※東京到香港的運送約3天,如遇不可控因素,有可能延遲。
本網站貨幣單位為日幣,考慮貨率變動,此金額儘供參考,實際運費金額請參照結帳頁面。
大量訂購、批發、請洽客服人員。