日本空運價格服務表
日本到台灣 空運價目表
| 重量(公斤) | 運費(台幣) |
|---|---|
| 1 | 160+70元(台灣境內運費) |
| 2 | 320+70元(台灣境內運費) |
| 3 | 480+70元(台灣境內運費) |
| 4 | 640+70元(台灣境內運費) |
| 5 | 800+70元(台灣境內運費) |
| 6 | 960(5公斤以上免境內運費) |
| 7 | 1,120 |
| 8 | 1,280 |
| 9 | 1,440 |
| 10 | 1,600 |
| 11 | 1,760 |
| 12 | 1,920 |
| 13 | 2,080 |
| 14 | 2,240 |
| 15 | 2,400 |
| 16 | 2,560 |
| 17 | 2,720 |
| 18 | 2,880 |
| 19 | 3,040 |
| 20 | 3,200 |
| 20以上 | 請連繫客服 |
本報價將因燃油附加費而有所變動。本公司保留隨時調整運費的權利,除非漲幅或跌幅過大,否則不再另行通知。
陸續開放亞洲各國,請持續關注我們,掌握最新消息。